Bảng tổng sắp Huy chương SEA Games 2019 được cập nhật vào lúc 21:06′ PM ngày 10/12/2018
Chiếc HCV thứ 96 là chiếc HCV ngọt ngào nhất từ bộ môn bóng đá Nam Sea Games 30. Để kết thúc một kì Sea Games thành công nhất trong lịch sử của Đoàn Thể Thao Việt Nam tại Sea Games.
BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG SEA GAMES 2019
Hạng | Quốc Gia | V | B | Đ | Tổng Số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Phillipnies | 149 | 116 | 118 | 383 |
2 | Việt Nam | 96 | 85 | 104 | 285 |
3 | Thái Lan | 92 | 102 | 122 | 316 |
4 | Indonesia | 72 | 83 | 111 | 266 |
5 | Malaysia | 55 | 58 | 71 | 184 |
6 | Singapore | 53 | 46 | 69 | 168 |
7 | Myanmar | 4 | 18 | 50 | 72 |
8 | Campuchia | 4 | 6 | 36 | 46 |
9 | Brunei | 2 | 5 | 6 | 13 |
10 | Lào | 1 | 5 | 27 | 33 |
11 | Đông Timor | 0 | 1 | 5 | 6 |
Bảng Tổng Sắp Huy Chương SEA Games 2019
Vietnam9.net – cập nhật liên tục bảng tổng sắp huy chương SEA Games 2019 sau mỗi vòng đấu của tất cả hơn 40 nội dung bộ môn thi đấu chính thức tại kỳ thế vận hội SEA Games 30 này.